常用合约地址
本页内容正在整理中,欢迎贡献。
概述
本页汇总开发中最常用的以太坊合约地址,包括主流 DeFi 协议、Token 地址、基础设施合约等。使用前请务必通过官方文档核实地址,谨防钓鱼。
主要内容
稳定币(以太坊主网)
| 代币 | 地址 | 发行方 |
|---|
| USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | Circle |
| USDT | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | Tether |
| DAI | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | MakerDAO |
| FRAX | 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e | Frax Finance |
主要 ERC-20 代币(以太坊主网)
| 代币 | 地址 |
|---|
| WETH | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 |
| WBTC | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 |
| LINK | 0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA |
| UNI | 0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984 |
| AAVE | 0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9 |
| LDO | 0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32 |
Uniswap(以太坊主网)
| 合约 | 地址 |
|---|
| UniswapV2Router02 | 0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D |
| UniswapV2Factory | 0x5C69bEe701ef814a2B6a3EDD4B1652CB9cc5aA6f |
| UniswapV3Factory | 0x1F98431c8aD98523631AE4a59f267346ea31F984 |
| UniversalRouter | 0x3fC91A3afd70395Cd496C647d5a6CC9D4B2b7FAD |
| SwapRouter02 | 0x68b3465833fb72A70ecDF485E0e4C7bD8665Fc45 |
| NonfungiblePositionManager | 0xC36442b4a4522E871399CD717aBDD847Ab11FE88 |
Aave V3(以太坊主网)
| 合约 | 地址 |
|---|
| Pool | 0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2 |
| PoolAddressesProvider | 0x2f39d218133AFaB8F2B819B1066c7E434Ad94E9e |
| aWETH | 0x4d5F47FA6A74757f35C14fD3a6Ef8E3C9BC514E8 |
| aUSDC | 0x98C23E9d8f34FEFb1B7BD6a91B7AF122a1f6eba2 |
Chainlink 价格预言机(以太坊主网)
| 价格对 | 地址 |
|---|
| ETH/USD | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 |
| BTC/USD | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c |
| USDC/USD | 0x8fFfFfd4AfB6115b954Bd326cbe7B4BA576818f6 |
| LINK/USD | 0x2c1d072e956AFFC0D435Cb7AC38EF18d24d9127c |
| DAI/USD | 0xAed0c38402a5d19df6E4c03F4E2DceD6e29c1ee9 |
完整列表:data.chain.link
ERC-4337 账户抽象(多链相同地址)
| 合约 | 地址 |
|---|
| EntryPoint v0.7 | 0x0000000071727De22E5E9d8BAf0edAc6f37da032 |
| EntryPoint v0.6 | 0x5FF137D4b0FDCD49DcA30c7CF57E578a026d2789 |
系统合约
| 合约 | 地址(所有 EVM 链) | 说明 |
|---|
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 | 批量调用 |
| CREATE2 Factory | 0x4e59b44847b379578588920cA78FbF26c0B4956C | 确定性部署 |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Uniswap 统一授权 |
Sepolia 测试网常用地址
| 合约 | 地址 |
|---|
| WETH | 0x7b79995e5f793A07Bc00c21412e50Ecae098E7f9 |
| Uniswap V3 Factory | 0x0227628f3F023bb0B980b67D528571c95c6DaC1c |
| Chainlink ETH/USD | 0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306 |
验证地址时,请始终参照官方文档。
如何安全核实地址
- 从官方文档(Uniswap docs、Aave docs 等)获取地址
- 在 Etherscan 上确认合约已验证(有绿色标志)
- 检查合约部署时间和交易量(可疑的新合约警惕)
- 对比 GitHub 官方仓库中的配置文件
深入阅读